Festival

Primavera Sound

Barcelone

Prochaine édition · 2 au 6 juin 2027

EspagneRock / MetalPopÉlectro

Photo : Primavera Sound 2026 - Photo Clara Orozco

Éditions précédentes 24

2026 · 3 au 7 juin 2026 · 149 artistes

2025 · 4 au 8 juin 2025 · 151 artistes

2024 · 29 mai au 2 juin 2024 · 151 artistes

2023 · 29 mai au 4 juin 2023 · 177 artistes

2019 · 20 mai au 2 juin 2019 · 209 artistes

2018 · 30 mai au 2 juin 2018 · 168 artistes

2016 · 1 au 4 juin 2016 · 121 artistes

2015 · 27 au 30 mai 2015 · 125 artistes

2014 · 29 au 31 mai 2014 · 151 artistes

2013 · 22 au 26 mai 2013 · 124 artistes

2012 · 2 au 4 juin 2012 · 135 artistes

2010 · 27 au 29 mai 2010 · 104 artistes

2009 · 28 au 30 mai 2009 · 147 artistes

2008 · 29 au 31 mai 2008 · 112 artistes

2006 · 1 au 3 juin 2006 · 95 artistes

2005 · 26 au 28 mai 2005 · 96 artistes

2004 · 27 au 29 mai 2004 · 81 artistes

2003 · 23 au 24 mai 2003 · 46 artistes

2002 · 17 au 18 mai 2002 · 48 artistes

2001 · 28 avril 2001 · 11 artistes

Nos articles 7